
- 意见码上提

- 视频号

- 互联网医院

- 微信公众号
发布日期: 2022-11-01 21:11:42 点击:32639次
| 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
| 一、床位费 | |||
| 双人间床位费A | 日 | 60 | |
| 双人间床位费B | 日 | 80 | |
| 三人间床位费 | 日 | 50 | |
| 四人及以上多人间床位费 | 日 | 40 | |
| 陪护床 | 日 | 10 | |
| 简易病床床位费 | 日 | 16 | 包括加床 |
| 百级病房床位费 | 日 | 220 | 达到百级规定层流洁净级别,包括负压病房床位。 |
| 千级病房床位费 | 日 | 180 | 达到千级规定层流洁净级别。 |
| 万级病房床位费 | 日 | 150 | 达到万级规定层流洁净级别。 |
| 层流病床床位费 | 日 | 100 | |
| 重症监护病房床位费 | 日 | 80 | 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。保留普通床位的,普通床位另计价 |
| 特殊防护病房床位费 | 日 | 50 | 指核素内照射治疗病房床位。 |
| 母婴同室婴儿床位费A | 日 | 25 | 指双人间病房。 |
| 单人间床位费 | 日 | 医院自主定价 | |
| 套间病房床位费 | 日 | 医院自主定价 | |
| 二、诊疗、治疗费 | 特殊医用材料另收 | ||
| 普通门诊诊察费 | 次 | 12 | |
| 互联网医院普通门诊诊察费 | 次 | 12 | |
| 急诊诊察费 | 次 | 25 | |
| 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 22 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 主任医师门诊诊察费 | 次 | 35 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 住院诊察费 | 日 | 22 | 产科新生儿不得收取。儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 门急诊留观诊察费 | 日 | 30 | |
| 急诊监护费 | 日 | 130 | |
| 肌肉注射 | 次 | 5 | |
| 静脉注射 | 次 | 6 | |
| 静脉输液 | 次 | 10 | |
| 小儿静脉输液 | 次 | 13 | 指学龄前(6周岁以内)儿童。 |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | 6周岁及以下儿童加收30% |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 100 | 中心静脉置管术换药包不得与中心静脉套件、测压套件重复.6周岁及以下儿童加收30% |
| 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40 | |
| 引流管冲洗 | 次 | 1.3 | |
| 灌肠 | 次 | 13 | |
| 导尿 | 次 | 5.2 | |
| 大抢救 | 日 | 130 | |
| 中抢救 | 日 | 65 | |
| 小抢救 | 日 | 39 | |
| 特大换药 | 次 | 39 | |
| 大换药 | 次 | 26 | |
| 中换药 | 次 | 13 | |
| 小换药 | 次 | 6.5 | |
| 雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
| 胃肠减压 | 次 | 20 | |
| 鼻饲管置管 | 次 | 13 | |
| 洗胃 | 次 | 26 | |
| 氧气吸入 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
| 氧气吸入(持续吸氧) | 日 | 65.00 | |
| 储血费 | 100ml或0.5单位 | 3.9 | |
| 肠外营养配置 | 天 | 40 | |
| 三、护理 | |||
| 重症监护 | 小时 | 13 | |
| 特级护理 | 小时 | 5 | |
| Ⅰ级护理 | 日 | 40 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收30% |
| Ⅱ级护理 | 日 | 30 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收30% |
| Ⅲ级护理 | 日 | 22 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收30% |
| 特殊疾病护理 | 日 | 66 | 不得再收取其他分级护理费 |
| 新生儿护理 | 日 | 45 | 不得再收取其他分级护理费 |
| 新生儿特殊护理 | 次 | 9.1 | |
| 气管切开护理 | 日 | 60 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收30% |
| 吸痰护理 | 日 | 25 | 不得与“机械辅助痰(120100015)”同时收取。儿童专科医院和其他医院儿科加收30% |
| 造瘘(口)护理 | 次 | 12 | |
| 动静脉置管护理 | 次 | 11 | |
| 机械辅助排痰 | 日 | 60 | |
| 四、检查费 | 特殊医用材料另收 | ||
| 计算机图文报告 | 次 | 15 | |
| 彩色胶片报告 | 片 | 20 | |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 70 | |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 70 | |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 130 | |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 55 | |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 55 | |
| 多普勒血流图 | 单肢或部位 | 30 | |
| 磁共振平扫(场强≥1.5T,<3.0T) | 部位 | 450 | |
| 磁共振平扫(场强3.0T及以上) | 部位 | 570 | |
| 磁共振增强扫描(场强≥1.5T,<3.0T) | 部位 | 490 | |
| 磁共振增强扫描(场强3.0T及以上 | 部位 | 690 | |
| 磁共振功能成像 | 每项 | 50 | |
| 临床操作的磁共振引导 | 次 | 390 | |
| 磁共振平扫(使用心电或呼吸门控设备加收) | 部位 | 30.00 | |
| 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 220 | 指16排及以上 |
| 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 300 | 指16排及以上 |
| CT成像 | 次 | 90 | |
| 临床操作的CT引导 | 次 | 180 | |
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 | |
| 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 曝光次数 | 30 | |
| 上消化道造影 | 次 | 60 | |
| 骨密度测定 | 次 | 40 | |
| 动态心电图 | 次 | 192 | |
| 常规心电图检查 | 次 | 36 | 十二通道 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 项 | 195 | |
| 全自动免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 150 | |
| 病理图文报告 | 次 | 30 | |
| 五、化验费 | 特殊医用材料另收 | ||
| 钾测定(干化学法) | 项 | 10 | |
| 钠测定(干化学法) | 项 | 10 | |
| 氯测定(干化学法) | 项 | 10 | |
| 尿沉渣定量(仪器法) | 项 | 20 | |
| 尿常规化学检测 | 次 | 4.5 | |
| 尿常规化学检测使用抗维生素C试剂条加收 | 次 | 2 | |
| 粪便常规 | 次 | 5 | 指手工操作,含外观、镜检 |
| 粪便隐血试验(OB)(单克隆金标法) | 项 | ||
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(ELISA法) | 项 | 8 | |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(ELISA法) | 项 | 8 | |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(免疫学法) | 项 | 4 | |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(免疫学法) | 项 | 4 | |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(ELISA法) | 项 | 8 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(印迹法、酶免法、干免疫法) | 项 | 35 | |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 25 | |
| 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 40 | |
| 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 45 | |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65 | |
| 各类病原体DNA测定 | 项 | 50 | |
| 糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65 | |
| 铁蛋白测定(各种发光法,定量测定) | 项 | 55 | |
| 大生化检验组合 | 套 | 195 | |
| 乙肝两对半定量检测 | 套 | 115 | |
| 乙肝两对半定性检测 | 套 | 32 | |
| 全血粘度测定 | 项 | 15 | |
| 淋球菌培养 | 项 | 20 | |
| 真菌培养及鉴定 | 项 | 25 | |
| ABO血型鉴定 | 次 | 65 | 卡式法。含RhD血型鉴定 |
| 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 20 | |
| 一般细菌培养及鉴定 | 例 | 95 | 使用一般细菌自动接种分离培养系统加收 |
| 细菌培养及鉴定 | 项 | 100 | 仪器法 |
| 六、手术费 | 特殊医用材料另收 | ||
| 超声切割止血刀(含刀头)加收 | 小时 | 1040 | |
| 全身麻醉 | 2小时 | 704 | |
| 心肺复苏术 | 次 | 130 | |
| 颅骨修补术 | 次 | 1950 | |
| 颅内血肿清除术 | 次 | 2630 | |
| 幕上深部病变切除术 | 次 | 6550 | |
| 颅底肿瘤切除术 | 次 | 8780 | |
| 甲状腺全切术 | 次 | 1930 | |
| 青光眼滤过术 | 次 | 750 | |
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1350 | |
| 玻璃体切除术 | 次 | 1230 | |
| 视网膜脱离修复术 | 次 | 1230 | |
| 鼓室成形术 | 次 | 1350 | |
| 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1350 | |
| 扁桃体切除术 | 次 | 420 | |
| 气管切开术 | 次 | 600 | |
| 肺大泡切除修补术 | 次 | 1950 | |
| 脾切除术 | 次 | 2380 | |
| 全胃切除术 | 次 | 2100 | |
| 阑尾切除术 | 次 | 750 | |
| 胆囊切除术 | 次 | 1200 | |
| 胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 次 | 6900 | |
| 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 2080 | |
| 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 1800 | |
| 剖腹探查术 | 次 | 1200 | |
| 肾部分切除术 | 次 | 2280 | |
| 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 2190 | |
| 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1800 | |
| 子宫次全切除术 | 次 | 1200 | |
| 单胎顺产接生 | 次 | 1520 | |
| 剖宫产术 | 次 | 2030 | |
| 腰椎间盘突出摘除术 | 每节间盘 | 1800 | |
| 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1620 | |
| 膝关节清理术 | 次 | 1350 | |
| 人工全髋关节置换术 | 次 | 3940 | |
| 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 450 | |
| 游离皮片移植术 | 1%体表面积 | 900 |
截屏,识别二维码
微信公众号:张家港市第一人民医院
(点击复制 微信公众号)
截屏,识别二维码
互联网医院:张家港市第一人民医院
(点击复制 互联网医院)
截屏,识别二维码
视频号:张家港市第一人民医院
(点击复制 视频号)
截屏,识别二维码