张家港市第一人民医院主要医疗服务项目价格公示
发布时间: 2011-09-18 21:04:56 发布: Aaron 点击: 次
| 下载费用标准公示.xls | ||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说 明 |
| 1101 | 挂号费 | 患者一次为诊断一种疾病,涉及两个以上科室的,当日只收一次挂号费和诊查费。开展门诊预约挂号服务的医疗机构,预约服务不得收费。 | ||||
| 110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、诊断书、收费清单 | 次 | 0.80 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费。 | |
| 110100001-a | 急诊挂号费 | 次 | 1.20 | |||
| 110100001-b | 门诊病历手册 | 册 | 1.00 | |||
| 1102 | 诊查费 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费 | ||||
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 3.00 | ||
| 110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务。 | 次 | |||
| 110200002-b | 主任医师 | 次 | 9.00 | |||
| 110200002-c | 副主任医师 | 次 | 6.00 | |||
| 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 3.00 | ||
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 5.40 | 门诊诊查费加Ⅲ级护理费。已收门诊、急诊诊查费的,不再重复收取。 | |
| 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 2.00 | ||
| 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 日 | 100.00 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
| 110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 35.00 | |
| 110800001-a | 中央空调病房降温取暖费 | 6.00 | ||||
| 1109 | 床位费 | 执行《江苏省非营利性医疗机构病房床位收费管理办法》。层流洁净病房、监护病房、特需病房等床位费不得加收病房降温取暖费。 | ||||
| 110900001-1 | 传染(皮肤)病医院(病区)消毒费加收 | 床.日 | 2.00 | |||
| 110900001-a | 一等病床 | 含病房降温取暖费 | 日 | 50.00 | ||
| 110900001-b | 二等病床 | 日 | 35.00 | |||
| 110900001-c | 三等病床 | 日 | 25.00 | |||
| 110900001-d | 四等病床 | 日 | 15.00 | |||
| 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。包括负压病房 | 日 | 220 | 百级病房 | |
| 110900002-b | 层流洁净病房床位费 | 日 | 150 | 万级病房 | ||
| 110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 日 | 80.00 | 保留普通床位的,普通床位另外计价 | |
| 1201 | 护理费 | 药物 | 实施120100008、120100010-120100013专项护理两项以上的,从第二项开始按收费标准的60%计费。 | |||
| 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理。不含仪器、设备的监测和监护 | 一次性氧饱和度探头,一次性吸痰管,气管套管,一次性引流管 | 小时 | 4.80 | 含医护人员对病人的监护和护理 |
| 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 2.40 | ||
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8.10 | ||
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 4.80 | ||
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 2.40 | ||
| 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布 | 一次性吸痰管及连接管 | 日 | 8.10 | |
| 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 4.00 | 一天最多不超过10元。以痰明显减少为一次 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 一次性造口袋 | 次 | 6.40 | ||
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 导管冲洗器 | 次 | 4.00 | ||
| 1202 | 抢救费 | 药物 | 会诊费另收 | |||
| 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 100.00 | ||
| 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 50.00 | ||
| 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 30.00 | ||
| 1203 | 氧气吸入 | |||||
| 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气温化连接瓶/袋等 | 小时 | 2.00 | |
| 120300001-a | 氧气吸入 | 日 | 50.00 | 持续吸氧 | ||
| 120300001-b | 氧气吸入 | 指静脉输氧(含注射、输液、材料、氧气) | 人次 | 30.00 | ||
| 120300001-c | 小时 | 1.00 | 加压给氧加收 | |||
| 1204 | 注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;一次性使用静脉营养输液袋;一次性止血带、全自动注药泵 | |||
| 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 胰岛素笔用针头 | 次 | 0.60 | |
| 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 1.60 | ||
| 120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品;留置针固定专用透明敷贴、避光输液器、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器、一次性使用自动止液输液器 | 次 | 6.00 | 不得加收躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用。 |
| 120400006-a | 小时 | 0.50 | 使用微量泵或输液泵加收 | |||
| 120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.00 | 门诊输液自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元,住院输液自第四瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
| 120400007 | 小儿静脉输液 | 包括小儿头皮输液、输血、留置静脉针。含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料, | 按静脉输液(编码120400006)的除外内容收费,输液手固定贴、超低密度聚乙烯输液器 | 次 | 9.00 | 指学龄前(6周岁以内)儿童。躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用不得加收 |
| 120400007-a | 小儿静脉输液加收 | 瓶 | 1.00 | 自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 10.00 | ||
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术、PICC置管术、深静脉穿刺术 | 中心静脉套件、测压套件、PICC导管、中心静脉置管术换药包 | 次 | 40.00 | 中心静脉置管术换药包不得与中心静脉套件、测压套件重复 |
| 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20.00 | |||
| 120400013-a | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 5.00 | 一天内为同一患者多次配制使用两种及其以上抗肿瘤化学药物的,自配制第二组起每组加收 | ||
| 1205 | 清创缝合 | 医用网状弹力绷带 | ||||
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 70.00 | 创面在30cm²以上 | ||
| 120500001-a | 大清创 | 次 | 30.00 | |||
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 60.00 | 创面在30-10cm² | ||
| 120500002-a | 中清创 | 次 | 20.00 | |||
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50.00 | 创面在10cm²以下 | ||
| 120500003-a | 小清创 | 次 | 10.00 | |||
| 1206 | 换药 | 含引流片、碘酒、碘伏、纱布、棉垫、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械 | 特殊药物、引流管、绷带、长效抗菌贴(膜、剂、膏;包括透明质酸钠凝胶)、平纱布、无机诱导活性敷料。剂、膏按平均分摊次数加收。 | 拆线和换药不能同时计收 | ||
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 30.00 | 创面在40cm²以上 | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 20.00 | 创面在40-30cm² | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 10.00 | 创面在30-15cm² | ||
| 120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线。 | 次 | 5.00 | 创面在15cm²以下 | |
| 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 5.00 | |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 10.00 | ||
| 120800001-a | 次 | 2.00 | 注食、注药、十二指肠灌注加收 | |||
| 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 次 | 15.00 | ||
| 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 20.00 | 使用洗胃机不再另收 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 2.00 | ||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法,包括医用降温毯。 | 一次性降温贴 | 次 | 5.00 | 使用降温贴不得收取特殊物理降温费用 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3.00 | ||
| 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物、引流装置 | 次 | 1.00 | ||
| 121400001-a | 引流管冲洗 | 次 | 2.00 | 更换引流装置加收 | ||
| 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 灌肠管(肛管)、一次性使用肠道冲洗袋、氧气 | 次 | 10.00 | |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 含经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 灌肠管(肛管)、一次性使用肠道冲洗袋、 | 次 | 20.00 | |
| 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 4.00 | |
| 121600001-a | 日 | 1.00 | 留置导尿加收 | |||
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 15.00 | ||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗。指膀胱、前列腺、尿道术前术后的治疗,不含留置导尿 | 生理盐水、引流袋 | 日 | 50.00 | |
| 121600004 | 中段尿培养尿液留取 | 含一次性材料 | 次 | 8.00 | ||
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 3.00 | |||
| 210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | ||
| 210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 单侧 | 80 | |||
| 210102014-a | 次 | 40 | 双侧加收 | |||
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片(包括各类介质、材质) | 曝光次数 | 60 | 不得加收滤线器费 |
| 210102015-a | 曝光次数 | 30 | 数字化摄影(DR)从第二次曝光开始加收,最多不超过60元 | |||
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 含注射器,不含麻醉、穿刺 | 胶片(包括各类介质、材质)、高压注射器、造影剂 | 30分钟 | 600 | |
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片冲洗、数据存储介质 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质) | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、副鼻窦、垂体、内耳、鼻咽、口腔(包括下颌骨)、颞颌关节、喉部、颈部(含甲状腺)、胸部、心脏、乳腺、上腹部、中腹部、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、肩关节、肱骨、肘关节、尺桡骨、腕关节、手、双髋关节、股骨、膝关节、胫腓骨、踝关节、足、前列腺、腮腺。2、同一线圈一次扫描双侧器官/双侧关节的按一个部位计价。 | ||
| 2102-a | 部位 | 30 | 使用心电或呼吸门控设备加收 | |||
| 210200001-b | 磁共振平扫 | 场强≥1.5T,<3.0T | 部位 | 414 | ||
| 210200002-b | 磁共振增强扫描 | 场强≥1.5T,<3.0T | 部位 | 449 | ||
| 210200002-1 | 磁共振增强扫描用耗材 | 含高压注射器、一次性连接管、一次性针头等 | 次 | 50 | ||
| 210200003 | 磁共振功能成像 | 包括磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP、MRM、MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI) | 每项 | 50 | 每项每人次加收,最多按加收2项计价 | |
| 2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片冲洗、数据存储介质 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质) | 计价部位分为颅脑、眼眶、颞骨、颅底、垂体冠状位扫描、副鼻窦、内耳、鼻骨、鼻咽、上颌骨、下颌骨、颧弓、颞下颌关节、喉部、甲状腺、胸部、心脏、肩胛骨、上腹部、中腹部、盆腔、颈椎(每三个椎体)、胸椎(每三个椎体)、腰椎(每三个椎体)、肱骨、肘关节、尺桡骨、腕关节、手、双髋关节、股骨、双膝关节、胫腓骨、踝关节、足。 | ||
| 2103-b | 螺旋CT超层 | 每层 | 10 | 超出基本层20层以上层次,不再加收超层费。超层费不得上浮。 | ||
| 2103-c | 部位 | 13 | 使用心电或呼吸门控设备加收(只适用于螺旋CT机) | |||
| 210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 207 | 指16排及以上 | ||
| 210300002-b | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 276 | 指16排及以上 | ||
| 210300002-1 | CT增强扫描用耗材 | 含高压注射器、一次性连接管、一次性针头等 | 次 | 50 | ||
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 医用消毒超声耦合剂(包括超声耦合剂恒温定量加注器<含医用消毒超声耦合剂>)、图象记录、造影剂 | 次 | 69 | |
| 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 医用消毒超声耦合剂(包括超声耦合剂恒温定量加注器<含医用消毒超声耦合剂>)、图象记录、造影剂 | 每个部位 | 69 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他。 | |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 图象记录、造影剂 | 次 | 100 | ||
| 220800008 | 计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告;包括内镜图文报告 | 次 | 15 | ||
| 250101015-b | 血细胞分析 | 次 | 18.00 | 五分类仪器检测法 | ||
| 250102035 | 尿液分析 | 指仪器法,8-11项 | 次 | 4.50 | 含镜检 | |
| 250102035-a | 次 | 2.00 | 使用抗维生素C试剂条加收 | |||
| 250103001 | 粪便常规 | 指手工操作,含外观、镜检 | 次 | 5.00 | 不得再收粪寄生虫镜检(编码250601001)费 | |
| 310100001 | 脑电图 | 含深呼吸诱发,至少8导 | 次 | 30.00 | 指16导 | |
| 310100002 | 特殊脑电图 | 包括特殊电极(鼻咽或蝶骨或皮层等)、特殊诱发 | 次 | 40.00 | ||
| 310100003 | 脑地形图 | 含二维脑地形图(至少16导) | 次 | 90.00 | ||
| 310701001-b | 常规心电图检查 | 次 | 30.00 | 十二通道 | ||
| 3109-a | 消化系统使用电子纤维内镜加收 | 次 | 100.00 | |||
| 310901004 | 纤维食管镜检查 | 含活检 | 次 | 50.00 | ||
| 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 含活检、刷检 | 一次性活检钳 | 次 | 80.00 | |
| 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 含活检 | 次 | 100.00 | ||
| 311000006 | 血液透析 | 含血温、血压、血容量、在线尿素等监测,包括碳酸液透析或醋酸液透析 | 次 | 400.00 | ||
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 17.00 | ||
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞 | 次 | 96.00 | ||
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 30.00 | 口腔门诊 | ||
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 次 | 265.00 | |
| 330100003-a | 椎管内麻醉 | 次 | 50.00 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收 | ||
| 330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入 | 一次性无菌喉罩 | 次 | 403.00 | |
| 330100005-a | 全身麻醉 | 不插管全身麻醉。包括无痛检查、人工流产麻醉 | 次 | 196.00 | ||
| 330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数 | 一次性传感器 | 小时 | 64.00 | |
- 上一篇:齐心创三级 各科加班忙
- 下一篇:糖尿病知识讲座通知